AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เสมอ | เคดาห์(ยู23) | สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เสมอ | เคดาห์(ยู23) | |
![]() | 10.77% | 27.69% | 61.54% | 89.23% | 72.31% | 38.46% |
![]() | 84.79% | 66.09% | 49.13% | 84.79% | 66.09% | 49.13% |
![]() | 44.90% | 33.88% | 21.22% | 89.79% | 67.77% | 42.44% |
![]() | 55.27% | 65.58% | 79.15% | 89.46% | 68.85% | 41.69% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.35 1.36 |
3.90 3.95 |
6.40 6.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.33 |
3.60 4.20 |
8.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0.75 1.25 |
1.03 1.02 |
1.57 1.30 |
3.50 4.50 |
5.25 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
1.25 1.25 |
0.94 0.97 |
1.33 1.30 |
4.20 4.33 |
7.50 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 |
1.25 |
0.93 |
1.32 |
3.90 |
7.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.84 |
1.25 1.25 |
0.89 0.86 |
1.35 1.37 |
4.00 3.95 |
6.30 6.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.76 |
0.75 1.25 |
0.91 0.89 |
1.56 1.36 |
3.45 4.20 |
5.25 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.32 |
4.40 |
9.50 |
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคดาห์(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |